Following were the closing rates of the US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound, UAE Dirham and other foreign currencies in Pakistan on the date of January 06, 2020.
| CURRENCY | LOW RATE | HIGH RATE |
| US DOLLAR (INTER BANK) | 154.87 | 154.97 |
| US DOLLAR (CASH FREE MARKET) | 155.10 | 155.20 |
| SAUDI RIYAL | 41.10 | 41.40 |
| UAE DIRHAM | 42.10 | 42.40 |
| EURO | 172.60 | 174.30 |
| UK POUND | 202.80 | 204.50 |
| JAPANESE YEN | 1.42086 | 1.44086 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 106.60 | 108.10 |
| CANADIAN DOLLAR | 118.50 | 120.00 |
| KUWAITI DINAR | 507.78 | 505.60 |
| OMANI RIYAL | 399.36 | 307.88 |
| IRANI RIYAL | 0.0010 | 0.0015 |
| INDIAN RUPEE | 1.95 | 2.15 |
| MALAYSIAN RINGIT | 37.00 | 38.30 |
| AFGHANI RUPEE | 1.60 | 1.95 |
| CHINESE YUAN | 21.80 | 22.80 |
The above information is according to the Forex Association of Pakistan.