September 28, 2019
DUBAI: Gold rates in Dubai, United Arab Emirates (UAE) on September 28, 2019 were 1,812.50 UAE dirhams (AED) per 10 grams for 24K and 1,702.50 AED per 10 grams for 22K.
Below you can find gold prices for the past seven days in Dubai.
Date | 24K 10 Grams Gold Rates | 22K 10 Grams Gold Rates | 18K 10 Grams Gold Rates |
September 27, 2019 | 1,827.50 | 1,717.50 | 1405.00 |
September 26, 2019 | 1,827.50 | 1,717.50 | 1405.00 |
September 25, 2019 | 1,852.50 | 1,740.00 | 1,422.50 |
September 24, 2019 | 1,852.50 | 1,740.00 | 1,422.50 |
September 23, 2019 | 1,852.50 | 1,740.00 | 1,422.50 |
September 22, 2019 | 1,852.50 | 1,740.00 | 1,422.50 |
September 21, 2019 | 1,852.50 | 1,740.00 | 1,422.50 |
Check here to see the price difference between today’s gold rates and yesterday’s gold rates in Dubai.