October 01, 2019
MUZAFFARABAD: The draw for the Rs15,000 prize bond was held today (Tuesday), October 1, 2019 in Muzaffarabad.
The amount for the first prize of the Rs15,000 prize bond is Rs30,000,000.
The second prize worth Rs10,000,000 will go to three lucky winners each, while 1,696 winners will receive the third prize worth Rs185,000 each.
The first prize winner of Rs 15,000 prize bond is 392299 and the second prize winners are prize bond numbers 479714, 687378 and 742432.
001689 036826 060676 090847 119989 153590 189105 217968 241826 265481 299654
001694 037141 060716 094093 120411 154081 189192 218407 241862 266463 299874
002200 037615 061502 095254 121402 156272 189445 218797 242645 268316 300518
002819 038685 061683 097361 121730 156477 189512 219580 242735 268349 301046
003395 038973 061848 098433 121887 157484 189674 220022 243363 269217 301715
003589 039537 062617 099504 122948 158149 190960 220573 244661 270370 303787
003622 039966 064458 099806 123159 158204 191845 220854 245696 270534 304577
003978 040107 065147 099987 123327 158749 193167 221027 247023 270537 304711
004210 040902 066445 100513 123782 159250 193303 221826 247205 271660 305793
005571 040928 066754 100804 124139 160517 193604 221896 248158 271680 306550
005834 041231 067080 101853 124259 160765 193710 222176 249642 272968 307158
006339 042125 068578 101987 125239 161252 193749 222413 249678 273152 307435
006658 042346 068633 102244 126537 161375 194256 222475 249874 273468 308483
007809 042589 069133 102722 126700 161775 194274 222496 250692 273865 308646
008058 042902 069173 102819 126788 162342 194642 222627 250999 274271 308756
008489 042943 069630 103006 128987 162781 195287 222649 251355 275896 309736
008919 043175 070303 103847 129677 162951 195784 222872 251856 276289 311713
008962 044726 070362 103997 129761 163267 196260 223718 251964 276375 312755
009692 045297 070472 104375 130478 163845 196681 223780 252266 276805 313905
009956 045759 071014 104987 130689 164568 197097 224072 252471 277013 313959
011268 045950 071403 105610 130989 165384 197407 224542 253248 280785 314327
012932 046833 072308 106389 131253 166282 198003 224812 253526 281465 314379
013357 047246 072990 107090 132134 166640 198610 225802 253901 282159 314847
014986 048164 073202 107407 132654 169501 198783 225810 254567 284490 316264
015922 049494 073769 108490 132925 169754 200066 228835 254687 284796 316783
016764 049746 074186 108539 132953 170171 201015 229711 254796 285619 318196
017385 049757 075031 109198 133975 170539 201893 229792 254918 285762 318633
017611 049880 075554 109295 134122 171026 202558 229896 255464 285807 319440
018182 050072 076350 109737 134263 171250 203425 230536 255612 286350 319545
019242 050238 076968 110097 135018 171744 203888 231680 255690 286429 319909
020078 051695 077209 110198 135531 171748 204136 232806 256682 286621 320224
020827 052661 077552 110199 136198 174835 205322 234269 256874 288094 320335
023384 053468 079574 110259 136580 175003 205340 234761 257327 289349 320750
023470 053515 080002 110895 137319 176860 205741 234844 257359 289358 321516
023650 053602 083077 111400 137654 177528 207295 235102 257392 289538 322028
024411 053888 083535 112531 140592 178099 207650 235753 257393 289651 322351
025859 054099 084503 112596 140692 178832 208194 235953 257427 289690 323226
026067 055125 085145 113028 140893 179688 208263 236340 257803 290144 323448
026221 055748 085391 113133 141106 180601 208612 236945 258015 290257 324381
026829 055763 085392 113616 142020 180653 209076 237316 258847 291087 325015
027604 055877 086228 114044 142222 180822 209110 239250 259556 292540 326648
028536 057079 086476 114336 142349 181995 210520 239496 259792 293723 327375
029476 057200 086698 114491 144305 182060 210909 240259 261083 295175 327391
030201 058240 086888 114884 147283 183901 211027 240289 261115 295562 327469
031444 058409 087123 116006 148530 184062 212275 240331 261534 295775 327842
031564 058553 087251 116049 149055 184860 212757 240621 261942 296555 328409
033528 058604 087303 117261 149156 184962 212930 240631 262034 296834 329333
033762 058687 087413 117536 151333 186129 213236 240635 262230 297141 329404
034412 058832 087824 119035 151997 186752 214012 240855 262826 297469 329942
034435 059711 089020 119271 152203 187009 214090 241163 263895 297516 330384
034646 060422 089461 119731 152405 188642 214553 241549 264671 297761 331607
036687 060581 089831 119958 152478 188647 216273 241757 265018 298653 333707
333747 366199 392958 419659 453451 487325 517292 546460 574111 610990 639105
334565 366781 392968 419784 453835 487975 518980 546931 574112 611594 639155
335035 366799 393135 419938 454013 488179 519154 546976 575208 611865 639920
335171 367117 395168 419983 454213 488511 519567 547156 575733 612399 640376
335818 367527 395217 420313 456709 488570 519978 547161 577087 614366 640613
336461 367756 395311 420396 458994 488657 520619 548808 578131 614754 640706
336881 368005 395524 421012 459642 488696 521044 548933 578338 614830 640747
337463 368724 396017 421471 459697 489338 521471 549006 578455 615342 641113
337735 369599 396317 421692 460957 489373 521638 549044 579535 615846 641821
337743 369841 396408 422145 461086 490405 522042 549523 579639 616545 641894
340640 371300 398046 422268 461236 490419 525096 549754 580017 616803 645669
340646 371332 399034 424201 462300 491796 525171 551903 580098 617267 646240
341326 371536 399363 424904 462515 492071 525534 552082 581055 617650 646590
342127 371841 399656 425466 465402 492467 526115 552151 581781 617722 646833
342285 372065 400555 425955 465536 493130 526783 552700 582675 617824 646943
342548 372337 401935 426077 466296 495198 527411 553211 583628 618113 647008
343149 372405 401967 426143 467108 496001 527753 553798 584718 618813 648092
343286 372686 402150 426925 467236 496256 528793 554137 585169 619617 648346
343387 372743 402668 427175 467328 496388 530015 554219 585313 620019 648529
344034 372844 403245 427230 467649 496643 530393 555600 585514 622240 649229
344799 372854 403424 429390 468208 496671 531098 555921 585957 622275 649300
344833 373184 403472 429522 468714 496747 531146 555951 588760 623740 649779
344939 374067 403689 429901 468778 497401 532415 556379 589925 623792 650110
345642 374534 403757 430828 471018 498895 532562 557263 590451 625822 651058
347637 374573 403810 430858 471876 499586 533241 558424 591008 625863 651318
348585 374861 404101 430959 472503 501371 533358 558554 591519 625870 651628
349023 374944 404238 431163 473081 501605 535162 559074 593148 626433 652172
349073 375225 404461 431280 475181 501975 535811 560942 593227 626507 652297
350169 376960 404649 431381 478011 502281 536142 561506 593493 626658 652403
352066 376968 405528 431665 478562 502567 536381 564764 593928 626806 654071
352198 377964 405768 432551 479133 502916 536530 565604 593944 627469 654382
352773 378067 405793 434034 479236 503377 536585 566021 594351 628102 654458
352863 379842 407282 434250 479460 503820 536588 566302 595075 628594 654814
353533 379984 407802 435536 479976 503836 537979 567308 595753 629039 654876
354141 381057 409364 436387 480127 504170 538943 567536 596226 630464 655389
355973 381291 409375 436586 481025 505653 539034 567665 597269 631135 656453
356594 381768 409550 436822 481361 506455 539611 568324 597856 631155 657574
357159 381886 410301 438057 481811 506849 539680 568426 598715 632296 658625
357233 382086 411267 440985 481833 506965 540803 569441 598871 632441 659148
357301 382805 412718 441912 482461 508199 541859 569898 600251 632596 659356
357696 383016 412797 441933 483189 508295 542858 570791 601331 632609 659606
360340 383363 412823 442302 483507 508858 543260 571321 601628 632998 660104
360681 383724 412849 442791 483580 510520 544036 571370 602645 633636 660612
361183 386038 413038 444111 483891 511029 544289 571501 603094 634711 660932
361739 386601 414011 446048 484169 511683 544377 571567 603935 635571 661135
362396 387118 414258 448037 485123 511693 544864 571833 604405 635942 661681
363325 387943 415734 448792 485510 511989 545219 571960 604688 636173 662082
363494 388809 418174 449755 485610 512015 545420 573019 605543 636304 662238
364869 389349 418203 449756 485923 512304 545568 573064 606392 636357 662675
365651 389425 418443 450206 486380 512364 545582 573173 609679 636733 663540
365740 392037 419381 451487 486536 513291 545928 573366 609906 638019 664093
365965 392918 419470 453297 487306 516738 546010 574025 609941 638511 664586
665032 701927 738908 766798 802938 827841 856997 891708 916740 942955 976593
665155 702232 739081 769043 802985 828854 857757 891925 917107 944423 977024
665316 704101 739682 769194 803440 828875 859490 892966 918009 944475 977367
667088 705054 740715 769477 804097 829899 860089 892997 919711 945847 978613
667906 705256 741850 770326 804139 830192 861145 893337 920405 945928 978953
668722 705966 741977 771584 804155 830272 861312 893753 922438 946066 979072
669413 707449 743062 771781 804190 830546 861714 894428 923172 947020 979989
669484 708070 743511 772396 804525 830706 862756 894834 923538 947184 980510
669615 709050 743699 773685 804727 831400 863446 895463 923766 947274 980533
669766 711261 743740 776245 804905 831936 863890 895919 925464 947420 980979
669991 711348 743962 776341 805018 833381 865647 896842 925608 947587 981247
670596 711351 744416 777915 806044 834730 866354 897050 925661 948519 981971
670700 711723 744764 779123 806148 834988 867796 897168 926693 948928 982291
672569 714050 745926 779312 806923 835034 868052 897340 926975 949158 982531
673623 714343 746735 779797 807354 835722 870108 897406 927083 951084 984488
675077 714581 747657 779850 808635 835912 870771 898063 927242 951086 985335
675953 715949 748052 780105 809153 836502 870949 898091 927319 951594 985432
676231 716569 748557 782043 809530 836978 871452 898464 927995 952271 985891
677320 717922 749650 782215 810154 837495 871917 898680 928100 952366 986714
678987 719727 750682 783497 812144 838493 871979 899167 928125 954123 986748
679758 720020 750751 783592 812595 839105 873057 899473 928511 954376 986915
681383 720744 750809 783908 814351 839479 873992 900898 928839 955071 986917
681549 720986 750824 784679 814757 840280 874018 901299 930683 955121 987247
681628 721468 752207 784793 814826 841398 874042 901453 930799 955802 988245
682129 721686 752238 784798 815381 841479 874655 901815 930802 956352 988456
685127 721724 752241 784933 815741 841702 875891 902186 930924 958355 989536
687866 721916 753253 784992 816808 841938 875925 902715 931083 958750 989595
688455 722017 753309 785128 816863 843709 876144 903465 932351 958769 991870
688532 723163 754078 785269 817000 844238 876934 904540 932500 960042 992497
689312 723883 754296 785535 817234 844287 876959 904635 933065 960401 993804
690259 723947 754404 785837 817309 844966 877337 904751 933665 961725 994124
691787 725230 754910 789154 817333 845181 878055 905237 933761 964574 994128
693696 725324 755011 790009 819077 845451 878134 905575 935324 965230 995115
693827 725921 755280 790188 819626 845578 878137 905897 935411 965247 995313
694187 726714 755768 790842 819633 846118 878655 906067 935705 966627 995749
694322 727277 756015 790869 820863 847458 879014 906445 935812 966641 995833
695056 727509 756519 791288 821461 848630 879208 906832 936062 967432 996645
695118 727955 758074 792197 821973 849128 879548 908263 936283 968305 996921
695538 729491 760168 792230 822744 850722 880103 908524 936808 970069 997144
696154 731000 761495 792978 823577 850767 880128 908851 937281 970147 998540
696993 731809 762031 793465 824054 851239 880453 910084 938484 970878 998843
697122 733427 762247 794942 824331 851434 882145 910357 938933 971260 999531
697199 735280 762521 795451 824894 852516 882697 910431 939050 971590 xxxxxx
697237 735622 763092 797294 825029 852689 882808 910714 939516 971854 xxxxxx
697535 736490 763772 797938 825346 852818 884139 910965 940510 971973 xxxxxx
697898 737054 765290 798039 825374 854747 884380 911182 941044 971986 xxxxxx
698243 737430 765881 798372 825546 855450 884913 911687 941436 974535 xxxxxx
699422 738100 765946 801389 826177 855466 885197 912712 941696 975036 xxxxxx
699810 738330 766137 801575 826190 855974 889577 913073 942052 975743 xxxxxx
700238 738595 766404 802777 826681 856757 889852 915805 942436 975983 xxxxxx
701486 738676 766457 802879 827272 856799 891581 916531 942702 976452 xxxxxx
Following is the prize bond schedule 2019 – Prize Bond Draw List, Date & Venue
Day/Date | Rs. 40,000 | Rs. 25,000 | Rs. 15,000 | Rs. 7,500 | Rs. 1,500 | Rs. 750 | Rs. 200 | Rs. 100 |
02-01-2019 (Wed) | Karachi | |||||||
15-01-2019 (Tue) | Peshawar | |||||||
01-02-2019 (Fri) | Quetta | Muzaffarabad | ||||||
15-02-2019 (Fri) | Hyderabad | Faisalabad | ||||||
01-03-2019 (Fri) | Lahore | |||||||
15-03-2019 (Fri) | Multan | |||||||
01-04-2019 (Mon) | Rawalpindi | |||||||
15-04-2019 (Mon) | Lahore | |||||||
02-05-2019 (Thu) | Karachi | Hyderabad | ||||||
15-05-2019 (Wed) | Multan | Quetta | ||||||
03-06-2019 (Mon) | Faisalabad | |||||||
17-06-2019 (Mon) | Muzaffarabad | |||||||
02-07-2019 (Tue) | Faisalabad | |||||||
15-07-2019 (Mon) | Karachi | |||||||
01-08-2019 (Thu) | Rawalpindi | Quetta | ||||||
15-08-2019 (Thu) | Peshawar | Hyderabad | ||||||
02-09-2019 (Mon) | Multan | |||||||
16-09-2019 (Mon) | Lahore | |||||||
01-10-2019 (Tue) | Muzaffarabad | |||||||
15-10-2019 (Tue) | Rawalpindi | |||||||
01-11-2019 (Fri) | Multan | Lahore | ||||||
15-11-2019 (Fri) | Faisalabad | Karachi | ||||||
02-12-2019 (Mon) | Hyderabad | |||||||
16-12-2019 (Mon) | Peshawar |