Rs 25000 prize bond draw list result on November 01, 2019, list of draw 31

Rs 25000 prize bond draw result: November 1, 2019 list of draw 31. Lucky No. who won first prize is 143553.

By
Web Desk
|

MULTAN: The draw for the Rs 25,000 prize bond was held today (Friday), November 1, 2019 in Multan.

The amount for the first prize of the Rs 25,000 prize bond is Rs 50 million.

Lucky number who won the first prize is 143553.

The second prize winners are: 022326, 388281 and 405373.

The second prize worth Rs 15 million will go to three lucky winners each, while 1,696 winners will receive the third prize worth Rs 312,000 each.

List of Third Prize Winners 

000204	036663	074921	104565	124817	162925	190288	216093	251170	285450	319847
000344	037394	076576	104731	126711	163680	190469	216694	253512	285539	319957
000631	039607	076984	105175	127372	164599	190988	216796	253572	286303	320387
002067	039712	077125	105255	128317	164742	190996	217440	253774	286451	320438
002372	040485	078433	106077	129644	165000	191534	217669	255183	286579	321048
003504	040673	079114	106080	131981	165081	192202	217745	255570	286730	322558
005613	041264	079207	106640	132478	166301	192938	217877	256816	287568	324436
005629	041336	079499	107014	132541	166337	194256	218205	259469	287614	325052
008426	042858	081163	107166	133012	166666	194443	218277	260193	287869	325208
008452	044760	082341	107370	133028	166752	194673	219415	260633	288876	325449
008613	046011	082451	107778	133180	167821	195901	219871	260673	290226	325928
009691	046342	082496	107953	136712	168027	197658	219901	261940	290487	325977
009896	046521	082513	108621	137044	168464	198907	220029	262311	290781	325994
010065	049523	083424	108749	140318	169422	199107	220153	262900	291232	326027
010084	049659	084209	109636	140796	169746	199418	221785	264190	291978	326206
011226	051270	084371	109653	141082	169910	199478	222396	264612	292950	327568
011709	051493	085482	109665	141310	170521	199504	222469	265315	294186	327582
012170	051976	086013	109744	141636	171062	200370	222664	265892	294205	327664
013911	052397	086071	109801	141812	171240	200584	226274	266544	295117	328356
015193	053849	087208	109953	142281	171540	201949	226507	268139	295499	329851
015698	054018	088449	111874	142691	173096	202163	229463	268143	295835	331236
015767	054170	089763	112139	143524	173732	202197	230426	268489	296273	332415
016317	055660	089955	112249	143646	175338	203934	231077	269154	297867	332820
016825	056045	090112	113189	146628	175622	206276	231096	269158	298195	332887
018359	056255	090292	113287	148524	177468	206511	231439	269404	298600	333256
018843	057752	090293	113910	150571	177562	206594	232487	269805	299418	333324
020534	059207	091304	114331	150621	177918	207063	233010	269816	300261	333427
020647	059730	091452	115110	150722	178085	207174	235739	270024	301856	335216
021266	059742	091880	115588	151063	178775	207278	236757	270551	302129	335522
021713	060985	092795	115943	151606	179603	207391	237138	270597	304365	337041
022161	061031	093088	116326	152091	179626	207577	237713	271450	305414	337939
024544	061666	093657	116642	152549	180042	208191	240107	272641	305639	338951
024678	061943	094252	116956	153332	180052	208551	240140	272754	306442	340371
024792	062004	094832	117380	153990	180573	208970	240520	273172	306660	340510
026127	062599	094906	118520	153991	180678	209065	242023	273689	306819	340880
026253	063825	094933	118529	154164	180708	209266	242667	274010	307052	341097
026277	064323	095578	118672	154915	182062	209632	243932	275342	308444	342118
026336	064462	096068	118696	155057	182359	209824	244094	275602	308835	344830
026925	065042	096538	118791	155596	182587	211225	244535	276429	309318	345349
026997	065144	098258	119143	157273	182849	212170	244786	278272	309827	346055
029926	065629	098630	119379	157733	183277	212357	245015	278583	311041	346128
029937	065819	099170	119636	159588	183499	213275	245420	280513	311095	346374
030374	067164	099451	119777	160463	184420	213433	245593	281014	311912	346393
030836	068074	099897	121390	160541	184582	213537	245688	281133	312434	346619
030965	068636	100028	123184	161284	184746	213751	245715	281211	313147	346669
031219	068818	101019	123240	161333	184763	213860	246927	282133	313371	348228
032587	068926	101143	123333	161516	186667	214061	248080	282393	313584	349275
032601	070684	102236	123708	161730	187546	215113	248404	282651	314253	350586
033048	071967	103538	124064	162104	188763	215170	250372	282725	314580	351184
035860	072585	104112	124102	162144	189579	215367	250388	283687	314972	352441
036201	073242	104173	124662	162461	189678	215620	250609	283984	315058	352580
036578	073477	104530	124663	162777	189879	215781	250689	284341	316139	353870
354413	379834	410033	439117	471676	505391	534272	562012	585309	618523	647425
354453	380763	410432	440551	472809	507316	535639	562449	585948	618824	648925
355308	380819	410891	441274	472964	508128	536254	562685	586065	619310	648927
355764	380890	411173	441307	473051	508513	536263	563158	586510	619380	648947
355777	382153	411211	441580	475539	508661	536838	563900	588246	619387	649553
356131	382710	411435	441818	475545	508829	537016	564022	589082	619840	650193
356452	384772	411700	441987	475965	509940	537574	564294	589739	619842	650729
356868	384905	411886	443194	476140	510069	537906	564310	589918	620246	650780
357007	384956	412700	443493	476329	510292	538595	564907	590694	620477	652588
357067	385532	413689	444552	476368	510328	538902	564911	592127	621508	652689
357081	385605	414139	445353	476564	511015	539389	566072	592566	624183	653314
357207	387391	414989	445448	477440	511536	539507	566784	592740	624228	654729
357455	388336	415457	445751	477446	511873	539737	568117	593082	624948	654745
358901	388717	415460	446874	477624	513118	539780	568126	593243	624973	654869
359119	389225	415572	446994	478121	513272	540908	568565	594188	625131	655618
359522	389770	415625	447019	478639	513398	542246	568833	597032	625180	656970
359579	389870	417020	447082	478857	515702	543099	569740	597264	625398	657001
359926	390193	417132	448103	478940	517723	544284	569817	598261	626180	658007
360263	391392	418167	448320	479724	518084	544784	570396	598454	626736	658134
360676	392114	418990	448474	479936	518624	544909	571232	598885	628663	658257
360869	393092	420640	450296	482302	518700	545314	571294	598929	628960	660571
361717	393164	420735	451826	483352	520728	545502	571438	600823	629437	661532
361844	393331	421150	452864	483461	521026	545778	571835	601009	630013	661674
361944	395078	421626	453290	483770	521286	546476	572641	602200	630236	662270
362725	397419	421711	453537	484223	521646	546755	573077	602468	630288	662561
363108	398434	422027	453620	484840	521900	546782	573975	602488	630552	662566
365721	399156	423749	454958	486756	522034	547083	574337	602674	630768	663695
366311	399994	423966	455863	487496	522781	548044	575341	602708	632105	663817
366514	400084	424943	457480	487612	522830	548876	575345	603087	632210	664014
367345	400220	425481	457632	489168	523156	548905	575362	603224	633210	664113
368890	400276	426337	459200	489244	524007	548932	575741	606289	633464	664775
368977	400286	427649	459489	489456	524022	548937	576069	606368	633951	665866
369835	400446	427707	459905	490701	524272	549449	576748	606506	634593	666380
369885	400651	427760	460041	491474	524885	549838	576758	606537	635085	667039
370225	401161	428077	460048	491779	525024	550113	577332	606833	635265	667095
370586	403522	428327	462828	492168	525039	550592	577687	607285	636365	667341
371714	403656	428358	463170	492179	525481	552116	577823	607548	636648	667894
371887	403788	428511	463670	492287	525493	552297	578670	608837	640355	667955
372195	403938	429410	464984	492870	526447	552517	578855	609321	640690	668176
372395	404330	431215	465463	493665	527675	552581	580165	610009	642538	668884
372439	404437	431656	465911	494669	528745	552924	581020	610039	642664	669367
373062	404857	431725	466128	496572	529352	553012	581994	610529	642798	669567
373436	405377	432032	466357	497924	529530	553410	582093	610577	643841	670512
374419	406621	432036	467750	499448	529730	553636	582884	612530	643901	672290
374592	406789	433231	467773	499702	530423	556587	583883	613508	644960	672307
375255	406801	434089	468049	500709	531077	558424	583995	614014	645412	673306
375875	407347	434184	468188	500761	531374	558703	584020	615203	645914	674495
376397	407468	435423	468310	500957	531577	559058	584240	615903	646334	676366
376474	409047	436166	470401	501423	531867	559083	584630	616032	646593	676376
378440	409083	436225	471039	502104	533173	559207	584872	617293	646708	676620
379242	409427	437464	471346	503328	533522	559765	584902	617459	646754	677498
379261	409474	438787	471567	505005	534228	560396	584908	618234	646969	677883
678279	708290	742594	767017	794577	815215	843928	874981	903637	939955	969488
678375	710644	743646	767219	795149	815534	844285	875045	904135	939967	971055
679154	710650	743786	767608	796415	815709	844359	875789	906923	941303	972268
679217	710655	743981	768063	797097	816307	844949	875903	907195	942166	973242
680489	710781	744961	768346	798301	816402	845057	876099	907872	942529	973637
680588	711186	745118	768569	798801	816669	845185	876519	907968	942700	973672
681413	711481	745463	768821	799638	818214	845747	876629	908024	942998	974507
682588	711547	746183	769003	799715	819724	846088	878803	908307	943228	974620
682649	712128	747469	769111	799915	820682	846092	879014	909126	944635	977344
685204	712918	747889	769125	800286	821221	846128	880430	909495	945082	977359
685441	713303	748268	769169	800586	821246	846202	880712	911787	945357	979375
685473	713674	749167	770049	800721	821468	846355	880950	912986	945772	980267
686717	713703	749851	770228	800966	821588	846706	881264	913873	945871	980316
687059	714961	750134	771222	801196	822020	846768	881314	915993	946289	980395
688421	716874	750251	771517	801439	823377	846808	881984	916484	946351	981496
688529	717446	750274	771816	801532	823717	849821	882192	917567	947549	985026
688855	717751	751688	772178	801896	825135	850043	882962	918695	947580	985195
690666	717814	751861	772280	802817	825298	850412	883455	920037	949078	986221
690895	717873	752801	773482	804400	825724	851050	883883	920495	949514	987460
691084	718494	753529	773530	804797	826398	851757	884271	920934	949776	987603
691199	719370	753738	773585	805156	827347	851829	884511	921046	950279	987928
691385	719452	754356	773751	805187	828648	851981	884868	921903	950296	989272
691975	719468	754497	776249	805190	829300	852643	887221	922209	950500	990393
692181	720009	754954	776695	805444	829545	853579	887745	922241	951692	990858
692698	720515	756150	778175	806428	829653	854014	888728	922742	952431	991129
693033	722292	756555	778917	806768	829929	854329	889060	923142	953140	991357
693049	723299	756935	779641	806823	829986	855352	889307	923358	953729	992340
693088	723602	757065	779663	806929	830728	855381	891715	923423	954901	992639
693438	724152	757928	779698	807412	831504	855999	892574	924076	955600	992789
693977	725987	757933	779929	807980	832037	856896	893629	924104	956635	993081
694210	726747	758116	780047	808105	832669	858104	893725	924368	957101	993319
694403	728577	758389	780125	808218	832843	859966	893802	924394	957935	993978
694939	729195	758973	780173	809223	832898	861330	895319	924417	958075	994068
696077	729722	759917	780255	809463	834026	861346	895560	924510	958974	994616
696365	730183	760370	781503	809503	834448	862502	896183	925848	959083	994894
696630	730215	760812	782175	809633	835216	863789	896448	926025	959448	996486
697365	731047	760899	782224	809951	836393	865446	896840	926152	959547	996525
697540	731319	761167	782551	810163	836757	865774	896943	926314	959893	997212
697562	731908	761531	782586	810469	837054	865978	898042	926367	960068	997217
697628	731947	761568	783355	812156	837462	866710	898873	927521	961721	997647
698188	732065	761993	783960	812337	838411	867393	899098	927910	962126	998560
698415	733248	762245	784162	813065	839257	868348	899546	929075	962889	999994
699178	734535	762300	785666	813172	839430	868583	900358	931137	963851	XXXXXX
699959	736661	762496	785926	813628	839529	869191	900992	931640	964304	XXXXXX
700102	736898	762868	786465	814057	839679	869931	901061	931877	964909	XXXXXX
700256	738606	763671	787156	814164	840060	870080	901515	931886	965381	XXXXXX
700792	740157	764272	788321	814509	840340	871665	901659	932838	965436	XXXXXX
702228	740256	765572	788653	814616	840546	871848	902006	933554	967330	XXXXXX
702626	740838	765939	788742	814690	840845	872487	902009	936009	967897	XXXXXX
702874	741336	766187	792150	814908	842132	873587	902020	937165	968189	XXXXXX
702980	742292	766232	793140	814938	843649	873637	903331	937356	969484	XXXXXX

Draw for prize bond worth Rs 7500 was also held today.